Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Número de modelo: | 771C |
Cantidad de orden mínima: | 1 |
Precio: | Please send mail or WhatsApp |
Detalles de empaquetado: | 8P-2051 8P2051 para la placa de embrague del camión 771C se empaqueta en un embalaje estándar de exp |
Tiempo de entrega: | 3-5 día de trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, LC, D/A, D/P, Western Union, |
Capacidad de la fuente: | 1000 piezas/mes |
Número de la parte: | 8P-2051 | Modelo: | 771C |
---|---|---|---|
Nombre de la parte: | Disco de placa de fricción para excavadora |
8P-2051 8P2051 para placas de embrague de camiones 771C
Detalles del producto
Nombre del producto: | Disco de placa de fricción de la parte de la excavadora |
El lugar de origen: | El GUNZGHOU |
Nombre de la marca: | |
Número del modelo: | Los demás: |
Número de la parte: |
8P-2051 y sus derivados |
Tipo de vehículo: | Disco de placa de fricción de la excavadora |
Cuota de producción | 1 pieza |
Condición: | Cebolla nueva |
Disponibilidad: | Rick Stock fue el primero. |
Capacidad de suministro: | 1000 piezas por mes |
Puerto: | Las importaciones procedentes de China y de la Unión incluidas en la muestra no fueron objeto de dumping. |
Métodos de entrega: | DHL FedEx TNT UPS |
Métodos de pago: | TT, Western Union, Money Gram, Tarjeta de crédito, Paypal |
14522501 | 14522501 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
14542034 | 14542034 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
14542032 | 14542032 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
14560214 | 14560214 | Seal_Dust LIP doble |
14560213 | 14560213 | Seal_Dust LIP doble |
14560216 | 14560216 | Seal_Dust LIPS dobles |
14522499 | 14522499 | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: |
14522495 | 14522495 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable se calculará en función de las condiciones de ensayo. |
14540732 | 14540732 | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable será el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable de los motores de combustión renovable. |
14522492 | 14522492 | En el caso de los productos de la categoría B, el valor de los productos de la categoría B será el mismo. |
14522493 | 14522493 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga |
14560217 | 14560217 | Seal_Dust LIPS dobles |
Preguntas frecuentes |
- ¿ Qué?1: Quiero comprar sus productos, ¿cómo puedo pagar? |
R: Puede pagar por T/T, L/C, WEST UNION, ESCROW, PAYPAL, etc. |
- ¿ Qué?2¿Cómo puede garantizar la calidad? |
R: Si tiene algún problema de calidad, prometemos reemplazar los bienes o devolverle sus fondos. |
- ¿ Qué?3: ¿Qué debemos hacer si no encontramos lo que queremos en su sitio web? |
R: Puede enviarnos por correo electrónico las descripciones y fotos de los productos que necesita, vamos a comprobar si los tenemos.y algunos de ellos no han sido subidos al sitio web a tiempo. O puede enviarnos una muestra por expreso, vamos a desarrollar este artículo para la compra a granel. |
- ¿ Qué?4¿Podemos comprar 1 pc de cada artículo para pruebas de calidad? |
R: Sí, estamos encantados de enviar 1pc para pruebas de calidad si tenemos el artículo que necesita en stock |
¿Por qué nos eligió?
1.Hablemos.No tenemos barrera de lenguaje.
2.Solicitud de más información sobre el artículo--tAquí están casi2¡000 productos para su elección!
3.Escíbenos para obtener una cotización...Responderé en 24 horas.,¡Una cotización podría estar lista en 2 minutos para un producto listo!